运维监控中心
✅ 系统正常
监控端点
8
在线/正常
6
告警/异常
2
平均响应延迟
49 ms
响应延迟趋势 (24H)
应用端点状态
| 服务名称 | 地址 | 协议 | 延迟 | 可用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ERP 主入口 | https://erp.internal:8443 | HTTPS | 82 ms | 99.97% | UP |
| CRM 应用 | https://crm.internal:443 | HTTPS | 65 ms | 99.92% | UP |
| 内部 DNS | 10.1.10.88:53 | TCP | 6 ms | 100% | UP |
| 邮件服务 | https://mail.internal:443 | HTTPS | 120 ms | 99.85% | UP |
| CI/CD Pipeline | https://ci.internal:8080 | HTTP | 210 ms | 98.5% | WARN |
| 备份 NAS | 10.1.30.15:445 | SMB | 18 ms | 99.99% | UP |
| 视频会议 | https://meet.internal:443 | HTTPS | 280 ms | 99.12% | WARN |
| 数据库集群 | 10.1.10.30:3306 | TCP | 4 ms | 100% | UP |
中间件健康状态
| 组件 | 版本 | CPU | 内存 | 连接数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nginx (反向代理) | 1.25.4 | 12% | 1.2 GB | 3,842 | 运行中 |
| Redis (缓存) | 7.2.4 | 3% | 4.8 GB | 156 | 运行中 |
| RabbitMQ (消息队列) | 3.13.0 | 8% | 2.1 GB | 89 | 运行中 |
| Elasticsearch (日志) | 8.12.2 | 28% | 16.0 GB | 42 | 告警 |